№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Сумма с НДС(руб) |
---|---|---|---|
1.0 | Пребывание в палатах повышенной комфортности: | ||
1.1. | Педиатрического отделения №1 пульмонологического профиля | к/день | 11.43 |
1.2. | Педиатрического отделения №3 гастроэнтерологического профиля | к/день | 10.73 |
1.3. | Педиатрического отделения №3 гастроэнтерологического профиля (422) | к/день | 13.8 |
1.4. | Педиатрического отделения №3 гастроэнтерологического профиля | к/день | 10.73 |
1.5. | Педиатрического отделения №4 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (изолятор №1) | к/день | 11.15 |
1.6. | Педиатрического отделения №4 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (изолятор №2) | к/день | 9.1 |
1.7. | Педиатрического отделения №5 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (палата №14) | к/день | 11.4 |
1.8. | Педиатрического отделения №5 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (палата №40) | к/день | 8.7 |
1.9. | Педиатрического отделения №6 инфекционного боксированного для детей раннего возраста (изолятор №1) | к/день | 13.20 |
1.10. | Педиатрического отделения №6 инфекционного боксированного для детей раннего возраста (изолятор №2) | к/день | 13.50 |
1.11. |
Педиатрического отделения №6 инфекционного боксированного для детей раннего возраста (изолятор №3)
|
к/день
|
12.15 |
1.12. | Неврологического отделения (каб. 305) | к/день | 10.2 |
1.13. | Неврологического отделения (каб. 325) | к/день | 10.1 |
1.14. | Оториноларингологического отделения (538) | к/день | 10.2 |
1.15. | Оториноларингологического отделения (522) | к/день | 13.93 |