Мозжухина Татьяна Геннадьевна
врач 1-й квалификационной категории
Закончила Минский Государственный медицинский институт в 1999 г.
Работает по специальности «врач ультразвуковой диагностики» с 2009 года.
Пасынкова Светлана Николаевна
врач 1-й квалификационной категории
Закончила Гродненский Государственный медицинский университет в 2004 году.
Работает по специальности «врач ультразвуковой диагностики» с 2008 года.
№ п/п | Наименование услуги | Цена исследования, руб. |
---|---|---|
2.1. Ультразвуковые исследования органов брюшной полости: | ||
2.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | 10.4 |
2.1.2.1. | Печень, желчный пузырь с определением функции | 16.4 |
2.1.3.1. | Поджелудочная железа | 10.4 |
2.1.5.1. | Селезенка | 7.6 |
2.1.7.1. | Желудок с заполнением жидкостью | 13.6 |
2.2.1.1. | Почки и надпочечники | 13.53 |
2.2.2.1. | Мочевой пузырь | 7.6 |
2.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 10.48 |
2.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 16.4 |
2.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 19.3 |
2.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 31.05 |
2.2.17.1. | Органы брюшной полости с определением функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка, кишечник без заполнения жидкостью, почки и надпочечники) | 37.85 |
3.3. Ультразвуковое исследование других органов: | ||
2.3.1.1. | Щитовидная железа + лимфоузлы | 13.53 |
2.3.4.1. | Мягкие ткани | 7.6 |
2.3.6.1. | Суставы парные | 13.6 |
2.3.8.1. | Головной мозг новорожденного | 13.53 |
2.3.9.1. | Внутренние органы новорожденного | 13.6 |
2.3.10.1. | Плевральная полость | 7.6 |
2.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 7.67 |
2.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование) (ЭхоКг) | 28.05 |
2.4.22.1. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 15.15 |
3.4.Комплексы услуг на ультразвуковые исследования (от 2 до 4 исследований): | ||
1. | Комплексное исследование органов брюшной полости и почек, мочевого пузыря, лимфатических узлов | 35.9 |
2. | Комплексное исследование органов брюшной полости и почек, мочевого пузыря, лимфатических узлов, дуплексным сканированием сосудов | 48.0 |
3. | Комплексное исследование органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря, лимфатических узлов | 43.0 |
4. | Комплексное исследование органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря, лимфатических узлов, дуплексным сканированием сосудов | 52.4 |
5. | Комплексное исследование желудка с заполнением жидкостью | 22.05 |
6. | Комплексное исследование эхокардиографии (М+В режим + доплер + цветное картирование) (ЭхоКг) | 28.85 |
7. | Комплексное исследование суставов парных | 18.85 |
8. | Комплексное исследование головного мозга новорожденного | 26.75 |
Запись на исследование по телефону: +375 (29) 673-73-06
Запись производится медицинской сестрой кабинета ультразвуковой диагностики. Во время проведения исследования из уважения к лежащему на кушетке пациенту мы не можем отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием и позвонить повторно.